Αγία Μαρίνα - Χθεσινά στατιστικά
| Πλάτος | : | N 38° 53' 41" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:05 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 22° 34' 58" | Δύση Ηλίου | : | 20:52 | ||
| Υψόμετρο | : | 5 m | Φάση Σελήνης | : | Waning Gibbous |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 29,0 °C | στις 14:43 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 17,7 °C | στις 23:59 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 1,5 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 7,2 mm/hr | στις 17:50 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 47,9 km/h | στις 15:57 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 32,8 km/h (F5) | στις 16:17 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1011,5 hPa | στις 17:50 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1007,7 hPa | στις 15:36 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum: | |||
Τελευταία ανανέωση 5/6/2026 10:16:00 μμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1

