Αγία Μαρίνα - Χθεσινά στατιστικά
| Πλάτος | : | N 38° 53' 41" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:02 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 22° 34' 58" | Δύση Ηλίου | : | 19:54 | ||
| Υψόμετρο | : | 5 m | Φάση Σελήνης | : | Waning Crescent |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 31,6 °C | στις 14:31 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 19,5 °C | στις 07:13 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 0,3 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 3,6 mm/hr | στις 15:34 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 20,9 km/h | στις 13:28 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 17,3 km/h (F3) | στις 13:32 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1017,3 hPa | στις 23:25 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1014,5 hPa | στις 17:40 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum: | |||
Τελευταία ανανέωση 5/9/2026 12:52:00 πμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1

